项目 | 描述 | |
---|---|---|
二次电子分辨率 | 3.0 nm(加速电压=30 kV,WD=5 mm高真空模式) 7.0 nm(加速电压=3 kV,WD=5 mm高真空模式) |
|
背散射电子分辨率 | 4.0 nm(加速电压=30 kV,WD=5 mm低真空模式) 10.0 nm(加速电压=5 kV,WD=5 mm高真空模式) |
|
放大倍率 | 5 - 300,000倍(底片倍率*5) 7 - 800,000倍(显示器显示倍率*6) |
|
加速电压 | 0.3~30kV | |
可变压力范围 | 6~650Pa | |
最大样品尺寸 | 直径 200 mm | |
样品台 | X | 0~100mm |
Y | 0~50mm | |
Z | 5~65mm | |
R | 360° | |
T | -20~90° | |
可观察区域 | 直径 130 mm(旋转并用) | |
最大样品高度 | 80mm(WD=10mm) | |
马达台 | 5轴标配 | |
电子光学系统 | 电子枪 | 预对中的钨灯丝 |
物镜光阑 | 4孔可动光阑 | |
探检测器 | 埃弗哈特 索恩利 二次电子探测器 高灵敏度半导体背散射电子检测器 |
|
EDX分析 WD | 10 mm(取出角35°) | |
图像显示 | 操作系统 | Windows®7(有更改,恕不另行通知) |
图像显示模式 | 全屏模式(1,280 × 960 像素) 小屏模式(800 × 600 像素) 双图像显示(800 × 600 像素) 四屏幕显示(640 × 480像素) 信号混合模式 |
|
排气系统 | 操作 | 全自动排气 |
涡轮分子泵 | 261升/秒 × 1 | |
机械泵 | 135 L/min.(162 L/min.,60Hz) × 1 |
- *5:
- 以127 mm × 95 mm(图像尺寸4" × 5")的显示尺寸规定倍率
- *6:
- 以345 mm × 259 mm(像素1,280 × 960)的显示尺寸规定倍率
低加速电压观察时分辨率更高,可更好地观察样品最表面的细微形状和更有效地降低样品的损坏
全新设计的电子光学系统和信号处理技术实现了高速扫描和低噪音的观察
和以前的常规扫描电子显微镜相比*2自动功能缩短*3了大约11秒
具有在低真空时可以非常好地观察样品最表面的细微形状的“UVD(超高灵敏度可变压力探测器)”*4
具有实现了实时立体成像的“实时立体观察功能”*4
*2:和日立SEM S-3400N相比*3:根据观察条件的不同,时间会有变动*4:自选